สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2564 2565 2566 3M2567
สินทรัพย์รวม 6,526 7,785 7,663 7,733
หนี้สินรวม 5,754 6,065 5,863 5,908
ส่วนของผู้ถือหุ้น 772 1,720 1,800 1,825
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2565 2566 3M2567
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 5,030 6,048 4,872 1,016
กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 500 367 365 98
รายได้ค่าเช่า 16 16 21 5
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า 5 6 9 2
กำไรสุทธิ 193 64 94 25
อัตราส่วนทางการเงิน 2564 2565 2566 3M2567
อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) 9.94 6.07 7.49 9.65
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.81 1.05 1.90 2.43
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) 0.39 0.09 0.13 0.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21.04 5.18 5.34 4.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.14 1.24 1.57 1.19
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.45 3.53 3.26 3.24
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.35 1.36 1.20 1.14

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ